按季度收益率排名前 50 位的固定收益 ETF
姓名 | 3个月收益率% | 一年收益率 | 3年年回报率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | UBS AG FI 增强型全球高收益 ETN (FIHD) | 13.9% | 32.7% | 20.0% | 31.9 美元 | 0.80% |
2 | Global X Adaptive US Risk Management ETF (ONOF) | 10.4% | 不适用 | 不适用 | 120.5 美元 | 0.39% |
三 | 第二次通缩 ETF (BNDD) | 10.2% | 不适用 | 不适用 | 112.3 美元 | 0.99% |
4 | Direxion 每日超过 20 年国债牛市 3X 股 (TMF) | 7.8% | -19.5% | 15.0% | 436.2 美元 | 1.06% |
5 | ProShares 极短日元 (YCS) | 6.5% | 22.4% | 4.0% | 24.8 美元 | 0.95% |
6 | Pimco 15 年以上美国 TIPS 指数交易所交易基金 (LTPZ) | 6.2% | 7.0% | 16.2% | 992.9 美元 | 0.20% |
7 | iShares 25 年以上美国国债 STRIPS 债券 ETF (GOVZ) | 5.8% | -5.0% | 不适用 | $388.0 | 0.15% |
8 | Pimco 25 年以上零息美国国债指数 ETF (ZROZ) | 5.7% | -5.0% | 12.8% | $400.0 | 0.15% |
9 | ProShares Ultra 20 年以上国债 (UBT) | 5.5% | -11.7% | 13.6% | 61.7 美元 | 0.95% |
10 | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) | 5.2% | 11.5% | 13.1% | 1,104.0 美元 | 0.40% |
11 | 第一信托 CEF 收入机会 ETF (FCEF) | 5.1% | 19.2% | 16.6% | 39.9 美元 | 2.91% |
12 | ProShares 通胀预期 ETF (RINF) | 4.4% | 16.2% | 6.5% | 44.4 美元 | 0.30% |
13 | 先锋延长期限金融指数 Fd (EDV) | 4.0% | -6.5% | 11.4% | 1,332.3 美元 | 0.07% |
14 | ProShares 超短欧元 (EUO) | 3.6% | 14.7% | 2.1% | 54.3 美元 | 0.95% |
15 | 第一信托战略回报 ETF (FDIV) | 3.6% | 9.5% | 7.2% | 68.3 美元 | 0.87% |
16 | iShares 20+ 国债 ETF (TLT) | 3.1% | -4.8% | 8.9% | 19,755.9 美元 | 0.15% |
17 | SPDR 投资组合长期国债 ETF (SPTL) | 3.1% | -4.7% | 8.8% | 4,875.0 美元 | 0.06% |
18 | Virtus InfraCap 美国优先股 ETF (PFFA) | 3.0% | 24.1% | 14.7% | $554.0 | 1.47% |
19 | 图拉真财富收入机会 ETF (TWIO) | 2.8% | 不适用 | 不适用 | 23.8 美元 | 0.85% |
20 | 施瓦布长期美国国债ETF(SCHQ) | 2.7% | -5.0% | 不适用 | $100.0 | 0.04% |
21 | First Trust 市政 CEF 收入机会 ETF (MCEF) | 2.7% | 8.3% | 10.6% | $20.0 | 2.65% |
22 | iShares 优先和收入证券 ETF (PFF) | 2.6% | 7.1% | 10.1% | 20,601.8 美元 | 0.46% |
23 | 先锋长期国债指数基金(VGLT) | 2.6% | -5.0% | 8.5% | 2,974.6 美元 | 0.04% |
24 | 叠加股票核心债券 ETF (OVB) | 2.6% | 2.7% | 不适用 | 147.1 美元 | 0.80% |
25 | RH 对冲多资产收益 ETF (AMAX) | 2.6% | 0.7% | 1.8% | $37.0 | 0.96% |
26 | 健全的增强型固定收益 ETF (SDEF) | 2.5% | 9.7% | 不适用 | 16.8 美元 | 0.61% |
27 | iShares 通胀对冲公司债券 ETF (LQDI) | 2.5% | 6.9% | 11.6% | 100.4 美元 | 0.18% |
28 | Aptus定义风险ETF(DRSK) | 2.5% | 0.7% | 9.0% | $856.0 | 0.79% |
29 | VanEck 中国债券 ETF (CBON) | 2.5% | 6.1% | 6.5% | 123.3 美元 | 0.50% |
30 | SPDR 投资组合 TIPS ETF (SPIP) | 2.4% | 5.8% | 8.6% | 3,721.7 美元 | 0.12% |
31 | Pimco Broad 美国 TIPS 指数交易所交易基金 (TIPZ) | 2.4% | 5.7% | 8.5% | 246.1 美元 | 0.20% |
32 | KraneShares 彭博中国债券包括 (KBND) | 2.4% | 3.9% | 4.8% | 13.6 美元 | 0.57% |
33 | 施瓦布美国 TIPS ETF (SCHP) | 2.3% | 5.8% | 8.3% | 21,215.7 美元 | 0.05% |
34 | iShares TIPS 债券 ETF (TIP) | 2.2% | 5.5% | 8.2% | 38,710.0 美元 | 0.19% |
35 | 智慧树人民币战略基金(CYB) | 2.2% | 4.7% | 4.8% | 36.1 美元 | 0.45% |
36 | VanEck CEF Muni 收入 ETF (XMPT) | 2.2% | 7.9% | 11.7% | 222.2 美元 | 2.32% |
37 | 高盛获得通胀保值美元债券 (GTIP) | 2.1% | 5.6% | 8.3% | 208.5 美元 | 0.12% |
38 | 景顺 CurrencyShares 瑞士法郎信托 (FXF) | 2.1% | -4.1% | 1.5% | 247.1 美元 | 0.40% |
39 | 景顺 BulletShares 2031 市政债券 ETF (BSMV) | 1.9% | 不适用 | 不适用 | $5.0 | 0.18% |
40 | ProShares 空头欧元 (EUFX) | 1.8% | 7.1% | 1.4% | 2.3 美元 | 0.52% |
41 | 先锋长期债券指数基金 (BLV) | 1.8% | -2.6% | 10.5% | 6,271.1 美元 | 0.05% |
42 | 美国世纪质量首选 ETF (QPFF) | 1.8% | 不适用 | 不适用 | 17.3 美元 | 0.32% |
43 | VanEck Long Muni ETF (MLN) | 1.7% | 2.2% | 6.2% | 257.9 美元 | 0.24% |
44 | 景顺 BulletShares 2030 市政债券 ETF (BSMU) | 1.7% | 1.5% | 不适用 | 10.2 美元 | 0.18% |
45 | 叠加股票市政债券ETF(OVM) | 1.7% | 3.8% | 不适用 | 13.3 美元 | 0.84% |
46 | Rareview 税收优惠收入 ETF (RTAI) | 1.7% | 10.8% | 不适用 | 25.6 美元 | 1.91% |
47 | iShares Core 10 年期美元债券 ETF (ILTB) | 1.7% | -2.5% | 10.7% | 353.7 美元 | 0.06% |
48 | Xtrackers 市政 Infr 利润 Bd ETF (RVNU) | 1.6% | 2.8% | 6.4% | 174.3 美元 | 0.15% |
49 | RiverFront 动态核心收入 ETF (RFCI) | 1.6% | 0.0% | 4.9% | 104.8 美元 | 0.54% |
50 | 全球 X 美国首选 ETF (PFFD) | 1.6% | 4.9% | 10.4% | 2,565.7 美元 | 0.23% |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流入量最大的 25 大固定收益 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | iShares TIPS 债券 ETF (TIP) | 4,749.6 美元 | 2.2% | 5.5% | 38,710.0 美元 | 0.19% |
2 | iShares 7-10 年期国债 ETF (IEF) | 4,054.2 美元 | 0.2% | -3.3% | 17,755.1 美元 | 0.15% |
三 | iShares 核心美国综合债券 ETF (AGG) | 3,264.3 美元 | -0.1% | -1.7% | 92,152.9 美元 | 0.04% |
4 | Vanguard VTIP(短期通胀保护 Sec Idx) | 3,109.3 美元 | 1.1% | 5.3% | 19,862.0 美元 | 0.05% |
5 | 先锋总债券市场指数基金 (BND) | 2,920.6 美元 | -0.1% | -1.7% | 84,254.3 美元 | 0.04% |
6 | iShares 20+ 国债 ETF (TLT) | 2,595.1 美元 | 3.1% | -4.8% | 19,755.9 美元 | 0.15% |
7 | iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF (STIP) | 2,181.2 美元 | 1.2% | 5.5% | 8,947.4 美元 | 0.05% |
8 | iShares iBoxx $高收益公司债券ETF(HYG) | 2,123.0 美元 | 0.6% | 4.1% | 21,394.8 美元 | 0.48% |
9 | Vanguard Total International Bond Index Fund (BNDX) | 1,834.2 美元 | -0.2% | -2.2% | 45,709.4 美元 | 0.08% |
10 | Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund (VCIT) | 1,732.1 美元 | -0.5% | -1.5% | 47,132.0 美元 | 0.05% |
11 | ProShares 比特币策略 ETF (BITO) | 1,591.0 美元 | 不适用 | 不适用 | 1,159.4 美元 | 0.95% |
12 | iShares Fallen Angels 美元债券 ETF (FALN) | 1,577.2 美元 | 0.4% | 5.8% | 4,977.9 美元 | 0.25% |
13 | iShares National Muni Bond ETF (MUB) | 1,566.6 美元 | 0.8% | 1.2% | 25,159.3 美元 | 0.07% |
14 | iShares 1-3 年期国债 ETF (SHY) | 1,527.7 美元 | -0.6% | -0.7% | 20,609.8 美元 | 0.15% |
15 | SPDR 黑石高级贷款 ETF (SRLN) | 1,324.1 美元 | 0.4% | 4.9% | 8,941.2 美元 | 0.70% |
16 | 施瓦布美国 TIPS ETF (SCHP) | 1,311.6 美元 | 2.3% | 5.8% | 21,215.7 美元 | 0.05% |
17 | 先锋中间国债指数 Fd (VGIT) | 1,294.4 美元 | -0.6% | -2.6% | 9,490.3 美元 | 0.04% |
18 | iShares Core Total USD 债券市场 ETF (IUSB) | 1,258.6 美元 | -0.1% | -1.3% | 16,661.3 美元 | 0.06% |
19 | 先锋免税债券指数基金 (VTEB) | 776.7 美元 | 0.8% | 1.5% | 14,959.3 美元 | 0.06% |
20 | SPDR 投资组合长期国债 ETF (SPTL) | 767.1 美元 | 3.1% | -4.7% | 4,875.0 美元 | 0.06% |
21 | SPDR 彭博 1-3 个月国库券 ETF (BIL) | 763.5 美元 | 0.0% | -0.1% | 13,585.6 美元 | 0.14% |
22 | WisdomTree 浮动利率国库基金 (USFR) | 756.2 美元 | 0.0% | 0.0% | 1,844.2 美元 | 0.15% |
23 | iShares MBS ETF (MBB) | 747.7 美元 | -0.5% | -1.3% | 25,609.5 美元 | 0.06% |
24 | iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF (USHY) | 704.4 美元 | 0.7% | 5.1% | 8,858.9 美元 | 0.15% |
25 | iShares 美国国债 ETF (GOVT) | $696.0 | 0.0% | -2.5% | 16,273.9 美元 | 0.15% |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流出量最大的 25 大固定收益 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | iShares 1-5 年投资级企业 Bd ETF (IGSB) | -1,871.1 美元 | -0.8% | -0.5% | 22,999.2 美元 | 0.06% |
2 | iShares iBoxx $ Inv-Rated Corporate Bond ETF (LQD) | -1,617.9 美元 | 1.0% | -1.6% | 38,988.4 美元 | 0.14% |
三 | iShares 短期国债 ETF (SHV) | -890.8 美元 | -0.1% | -0.1% | 13,086.2 美元 | 0.15% |
4 | 2nd Rate Vltly and Infltn Hdg ETF (IVOL) | -$822.2 | -2.3% | -0.1% | 2,441.5 美元 | 1.05% |
5 | iShares 3-7 年期国债 ETF (IEI) | – 723.7 美元 | -0.9% | -2.5% | 10,307.4 美元 | 0.15% |
6 | Pimco 增强型短期有源 Exch Tr (MINT) | -676.6 美元 | -0.2% | 0.0% | 13,677.4 美元 | 0.35% |
7 | SPDR 彭博短期高收益债券 ETF (SJNK) | -$660.1 | 0.5% | 5.3% | 4,201.9 美元 | 0.40% |
8 | First Trust 低久期机会 ETF (LMBS) | -442.1 美元 | -0.6% | -0.8% | 6,233.4 美元 | 0.68% |
9 | 施瓦布中期美国国债ETF(SCHR) | -360.3 美元 | -0.6% | -2.6% | 3,523.9 美元 | 0.04% |
10 | 景顺高级贷款 ETF (BKLN) | -$222.3 | 0.3% | 2.5% | $6,330.0 | 0.65% |
11 | Pimco 0-5 年高收益公司债券指数 ETF (HYS) | – 221.9 美元 | 0.4% | 4.7% | 1,797.8 美元 | 0.55% |
12 | 施瓦布短期美国国债 ETF (SCHO) | -$213.9 | -0.6% | -0.7% | 9,227.8 美元 | 0.04% |
13 | Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF (HYLB) | -194.1 美元 | 0.6% | 4.2% | 6,583.4 美元 | 0.15% |
14 | SPDR 投资组合中期公司 Bd ETF (SPIB) | – 193.7 美元 | -0.6% | -1.1% | 5,624.6 美元 | 0.04% |
15 | 施瓦布美国综合债券 ETF (SCHZ) | -146.6 美元 | -0.1% | -1.7% | 9,073.9 美元 | 0.04% |
16 | 景顺短期 ETF (GSY) | -$141.0 | -0.2% | 0.0% | 2,836.3 美元 | 0.22% |
17 | Janus Henderson 短期收入 ETF (VNLA) | -139.1 美元 | -0.2% | -0.2% | 2,579.7 美元 | 0.24% |
18 | 高盛访问宝 0-1 年 ETF (GBIL) | -$138.2 | 0.0% | -0.1% | 1,812.7 美元 | 0.12% |
19 | SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) | -$131.2 | -0.2% | -0.7% | 2,890.6 美元 | 0.55% |
20 | ProShares 20+ 国债 (TBF) | -124.8 美元 | -3.8% | 2.0% | 659.7 美元 | 0.92% |
21 | IQ超短ETF(ULTR) | -115.8 美元 | -0.4% | 0.2% | 135.9 美元 | 0.25% |
22 | 首个信托强化型短期 ETF (FTSM) | -$113.4 | -0.1% | 0.0% | 4,253.5 美元 | 0.25% |
23 | Natl Inv Services Ultra-Short Dur Enh Inc (AWTM) | -$113.1 | -0.2% | 0.5% | 43.3 美元 | 0.25% |
24 | iShares 5-10 年投资级企业 Bd ETF (IGIB) | -107.7 美元 | -0.6% | -1.7% | 11,601.9 美元 | 0.06% |
25 | 先锋中期债券指数基金(BIV) | -105.5 美元 | -0.4% | -2.3% | 14,359.1 美元 | 0.05% |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。