按季度收入排名前 50 名的固定收益基金
姓名 | 3个月退货 | 一年收益率 | 3年年回报率 | 5年年回报率 | 投资组合总净值 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 北广场优先和收入证券 Fd (ORDNX) | 14.3% | 27.4% | 23.1% | 17.4% | 15.2 美元 | 1.00% |
2 | WP收入加基金(WPINX) | 8.8% | 15.5% | -7.0% | -5.9% | 3.3 美元 | 4.79% |
三 | DFA LTIP 投资组合 (DRXIX) | 8.4% | 9.1% | 18.2% | 10.6% | 406.6 美元 | 0.15% |
4 | 量化政府收入策略基金 (QGITX) | 5.6% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 50.7 美元 | 1.68% |
5 | Pimco 长期实际回报基金 (PRAIX) | 5.4% | 6.5% | 16.6% | 10.0% | 607.3 美元 | 0.60% |
6 | ProFunds 美国政府加 ProFund (GVPIX) | 5.4% | -7.2% | 9.8% | 6.7% | 22.2 美元 | 1.51% |
7 | Wasatch-Hoisington 美国财政部基金 (WHOSX) | 5.0% | -4.9% | 10.2% | 7.3% | 484.8 美元 | 0.66% |
8 | Rydex 政府长期债券 1.2x 战略基金 (RYGBX) | 5.0% | -7.2% | 10.1% | 6.9% | 99.6 美元 | 1.08% |
9 | PFM 多经理固定收益 | 4.7% | 4.0% | 7.1% | 不适用 | 828.5 美元 | 0.56% |
10 | Pimco 延长期限基金 (PEDIX) | 4.7% | -5.0% | 12.0% | 9.0% | 782.8 美元 | 0.63% |
11 | HCM 收益加成基金 (HCMEX) | 4.0% | 9.9% | 21.2% | 13.2% | 741.1 美元 | 1.61% |
12 | 先锋长期国债指数 Fd (VEDTX) | 4.0% | -6.5% | 11.4% | 8.7% | 2,578.5 美元 | 0.06% |
13 | 富达 SAI 长期国债指数基金 (FBLTX) | 3.1% | -4.6% | 8.9% | 6.8% | 7,035.8 美元 | 0.03% |
14 | Pimco 固定收益股票系列 R (FXIRX) | 3.0% | 7.2% | 11.5% | 7.3% | $259.0 | 0.26% |
15 | 量化策略固定收益基金 (QFITX) | 3.0% | -3.0% | 不适用 | 不适用 | 180.9 美元 | 1.68% |
16 | 富达系列长期国债基金 (FTLTX) | 2.7% | -4.8% | 8.5% | 6.4% | 13,409.9 美元 | 0.00% |
17 | 先锋长期国库基金 (VUSTX) | 2.7% | -4.7% | 8.7% | 6.5% | 3,853.4 美元 | 0.20% |
18 | 富达长期国债指数基金 (FNBGX) | 2.7% | -4.9% | 8.6% | 不适用 | 4,036.4 美元 | 0.03% |
19 | Pimco 长期美国政府基金 (PGOVX) | 2.5% | -4.5% | 8.5% | 6.4% | 767.4 美元 | 0.57% |
20 | Fairhome 集中收益基金 (FOCIX) | 2.4% | 6.7% | 5.0% | 1.4% | 121.2 美元 | 1.05% |
21 | Manning & Napier 高收益债券系列 (MNHYX) | 2.4% | 10.0% | 10.0% | 7.4% | 261.9 美元 | 0.91% |
22 | 富达系列超过 5 年的通货膨胀保护 Bd Idx (FSTDX) | 2.4% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6,986.4 美元 | 0.00% |
23 | Rydex强化美元双重策略基金(RYSBX) | 2.4% | 11.2% | 0.3% | -1.6% | 4.4 美元 | 1.97% |
24 | T Rowe Price 美国国债长期指数基金 (PRULX) | 2.4% | -5.2% | 8.5% | 6.3% | 4,125.3 美元 | 0.23% |
25 | 联合爱马仕通胀保护 Scrts (RRFIX) | 2.4% | 5.6% | 8.2% | 5.1% | 192.7 美元 | 0.35% |
26 | 富达弹性通胀保值债券指数基金 (FBUIX) | 2.4% | 5.9% | 8.4% | 不适用 | 10.1 美元 | 0.00% |
27 | 富达通胀保值债券指数基金 (FIPDX) | 2.3% | 5.9% | 8.4% | 5.3% | 11,717.3 美元 | 0.05% |
28 | 施瓦布国库通胀保护超级指数基金 (SWRSX) | 2.3% | 5.8% | 8.3% | 5.3% | 3,121.2 美元 | 0.05% |
29 | 美国世纪通胀调整债券基金 (ACITX) | 2.3% | 6.4% | 8.1% | 4.9% | 3,719.0 美元 | 0.47% |
30 | 比特币战略专业基金(BTCFX) | 2.3% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $32.0 | 1.15% |
31 | DFA Global Core Plus 实际回报投资组合 (DFAAX) | 2.3% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 327.4 美元 | 0.30% |
32 | DoubleLine 长期总收益债券基金 (DBLDX) | 2.3% | -3.9% | 6.9% | 5.3% | 73.6 美元 | 0.51% |
33 | MassMutual 通胀保护和收入基金 (MIPSX) | 2.3% | 6.3% | 8.6% | 5.5% | 383.4 美元 | 0.57% |
34 | JP Morgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) | 2.3% | 8.5% | 5.5% | 3.7% | 610.9 美元 | 0.50% |
35 | PGIM TIPS 基金 (PQTSX) | 2.2% | 5.7% | 8.0% | 不适用 | $83.0 | 0.40% |
36 | 先锋通胀保值证券基金 (VIPSX) | 2.2% | 5.6% | 8.1% | 5.1% | 41,766.7 美元 | 0.20% |
37 | 摩根斯坦通路基金通胀 – Lnk Fxd Inc Fd (TILUX) | 2.2% | 5.4% | 8.7% | 5.3% | 146.9 美元 | 1.22% |
38 | 米勒中间债券基金 (MIFIX) | 2.2% | 4.3% | 9.4% | 5.8% | 128.9 美元 | 0.95% |
39 | Nuvin 高收益市政债券基金 (NHMRX) | 2.1% | 9.9% | 8.3% | 7.8% | 25,266.1 美元 | 0.76% |
40 | AB Muni 债券通胀策略 (AUNOX) | 2.1% | 7.2% | 5.9% | 4.1% | 2,443.3 美元 | 0.60% |
41 | PFG BNY Mellon 多元化战略基金 (PFADX) | 2.1% | 3.8% | 6.4% | 不适用 | 167.2 美元 | 2.71% |
42 | 本金通胀保护基金 (PIPIX) | 2.1% | 5.4% | 8.0% | 5.0% | 1,497.5 美元 | 0.39% |
43 | 高盛通胀保护 SEC Fd (GSIPX) | 2.1% | 5.4% | 8.0% | 5.0% | 606.9 美元 | 0.34% |
44 | NIFIX(国家通胀保护证券 Fd) | 2.1% | 5.1% | 8.1% | 5.1% | 258.5 美元 | 0.30% |
45 | 特拉华州国家高收益市政 Bd Fd (CXHYX) | 2.1% | 7.8% | 7.9% | 6.7% | 1,877.2 美元 | 0.85% |
46 | 特拉华常春藤市政高收入基金 (WYMHX) | 2.1% | 5.4% | 5.2% | 4.4% | 962.4 美元 | 0.61% |
47 | Pimco 实际回报基金 (PRRIX) | 2.1% | 5.6% | 8.7% | 5.5% | 12,492.1 美元 | 0.47% |
48 | PF通胀管理基金 | 2.1% | 5.6% | 8.6% | 5.4% | 32.7 美元 | 1.08% |
49 | 北广场战略收益基金 (ADVNX) | 2.0% | 5.3% | 9.3% | 6.3% | 80.3 美元 | 0.92% |
50 | 西方资产通胀指数加债券基金 (WAIIX) | 2.0% | 4.7% | 8.1% | 5.1% | 112.2 美元 | 0.35% |
来源: 来自伦敦证券交易所集团业务 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流入量最大的前 25 家固定收益基金
姓名 | 3 个月投资组合预期净流量 ($M) | 3个月退货 | 一年收益率 | 3年年回报率 | 5年年回报率 | 投资组合总净值 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBIX) | 5,723.3 美元 | -0.1% | -1.7% | 5% | 三% | 257,407.9 美元 | 0.09% |
2 | 富达系列超过 5 年的通货膨胀保护 Bd Idx (FSTDX) | 5,599.3 美元 | 2.4% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6,986.4 美元 | 0.00% |
三 | 战略顾问富达核心收入基金 (FIWGX) | 4,182.9 美元 | 0.3% | -0.1% | 6.3% | 不适用 | 46,719.6 美元 | 0.23% |
4 | American Funds 美国债券基金 (ABNDX) | 3,671.3 美元 | 0.2% | -0.9% | 5.8% | 4.1% | 79,565.3 美元 | 0.57% |
5 | 富达 SAI 长期国债指数基金 (FBLTX) | 3,387.3 美元 | 3.1% | -4.6% | 8.9% | 6.8% | 7,035.8 美元 | 0.03% |
6 | 富达系列 0-5 年通胀保护 Bd Id (FSTZX) | 3,248.1 美元 | 0.2% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4,048.2 美元 | 0.00% |
7 | Baird Aggregate Bond Fund, Institutional (BAGIX) | 2,965.6 美元 | -0.1% | -1.5% | 5.4% | 4.0% | 39,973.4 美元 | 0.30% |
8 | Fidelity Series International Development Mkts Bd Id (FSTQX) | 2,830.4 美元 | -0.2% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,651.5 美元 | 0.00% |
9 | Vanguard Total International Bond II Index Fd (VTILX) | 2,390.7 美元 | -0.2% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 72,678.8 美元 | 0.07% |
10 | 富达系列长期国债基金 (FTLTX) | 2,103.7 美元 | 2.7% | -4.8% | 8.5% | 6.4% | 13,409.9 美元 | 0.00% |
11 | 战略顾问市政债券基金 (FSMUX) | 2,057.4 美元 | 1.0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4,355.2 美元 | 0.47% |
12 | 先锋通胀保值证券基金 (VIPSX) | 2,016.6 美元 | 2.2% | 5.6% | 8.1% | 5.1% | 41,766.7 美元 | 0.20% |
13 | 天主教负责任投资债券基金(CRBSX) | 1,817.3 美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,817.3 美元 | 0.35% |
14 | 雅培勋爵债券和债券基金 (LBNDX) | 1,737.5 美元 | 0.1% | 3.3% | 8.0% | 5.8% | 28,420.6 美元 | 0.78% |
15 | Pimco 收入基金 (PIMIX) | 1,521.6 美元 | 0.2% | 2.6% | 5.5% | 5.1% | 146,302.6 美元 | 0.62% |
16 | Fidelity Advisor 可变利率高收入 Fd (FFRIX) | 1,388.4 美元 | 0.8% | 5.6% | 5.2% | 3.9% | 11,611.9 美元 | 0.72% |
17 | 富达战略顾问核心收入基金 (FPCIX) | 1,382.6 美元 | 0.1% | -0.7% | 5.9% | 4.4% | 48,258.7 美元 | 0.39% |
18 | 贝莱德战略收入 Opps Port (BSIIX) | 1,175.5 美元 | -0.2% | 1.0% | 5.2% | 4.0% | 45,074.9 美元 | 0.75% |
19 | 摩根大通核心债券基金 (WOBDX) | 1,156.6 美元 | -0.1% | -1.1% | 5.0% | 3.8% | 36,308.6 美元 | 0.50% |
20 | Pimco 低久期收入基金 (PFIIX) | 1,071.0 美元 | 0.0% | 2.1% | 4.5% | 4.2% | 11,187.9 美元 | 0.54% |
21 | 万通短期债券基金 (MSTDX) | 1,062.4 美元 | -0.7% | 1.8% | 2.9% | 2.6% | 1,437.9 美元 | 0.52% |
22 | 雅培勋爵通胀集中基金 (LIFIX) | 1,046.8 美元 | 1.8% | 10.4% | 7.2% | 4.3% | 3,953.5 美元 | 0.50% |
23 | 美国基金通胀挂钩债券基金 (BFIAX) | 1,021.7 美元 | 1.3% | 3.8% | 8.2% | 5.2% | 13,641.9 美元 | 0.70% |
24 | 富达通胀保值债券指数基金 (FIPDX) | 1,007.6 美元 | 2.3% | 5.9% | 8.4% | 5.3% | 11,717.3 美元 | 0.05% |
25 | Bridge Builder Core Plus 债券基金 (BBCPX) | 942.4 美元 | 0.0% | -0.3% | 6.1% | 4.5% | 34,503.7 美元 | 0.15% |
来源: 来自伦敦证券交易所集团业务 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流出最多的前 25 家固定收益基金
姓名 | 3 个月投资组合预期净流量 ($M) | 3个月退货 | 一年收益率 | 3年年回报率 | 5年年回报率 | 投资组合总净值 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 富达系列通胀保值债券 Idx Fd (FSIPX) | -8,984.0 美元 | 1.4% | 5.6% | 6.9% | 4.4% | 5,550.1 美元 | 0.00% |
2 | Baird Core Plus 债券基金 (BCOIX) | – 2,799.3 美元 | -0.1% | -1.0% | 5.8% | 4.3% | 29,260.5 美元 | 0.30% |
三 | PGIM 总收益债券基金 (PDBAX) | -2,285.9 美元 | 0.2% | -1.6% | 5.5% | 4.3% | 56,220.8 美元 | 0.76% |
4 | MetWest 总收益债券基金 (MWTRX) | -1,999.5 美元 | -0.2% | -1.3% | 5.3% | 3.8% | 85,629.8 美元 | 0.67% |
5 | TCW 总收益债券基金 (TGLMX) | -1,850.8 美元 | 0.0% | -1.1% | 4.8% | 3.7% | 4,888.1 美元 | 0.49% |
6 | USAA 收入基金 (USAIX) | -1,754.7 美元 | -0.1% | 0.4% | 6.4% | 4.7% | 6,631.8 美元 | 0.44% |
7 | 邓普顿全球债券基金 (TPNX) | -1,503.4 美元 | -0.5% | -5.1% | -3.0% | -1.1% | 8,440.6 美元 | 0.92% |
8 | 伊顿万斯短期政府收入 Fd (EALDX) | -1,462.7 美元 | -0.6% | -0.5% | 1.2% | 1.5% | 8,958.0 美元 | 0.82% |
9 | 先锋超短期债券基金(VUSFX) | -$1,462.0 | -0.2% | 0.2% | 1.9% | 1.8% | 20,375.7 美元 | 0.10% |
10 | 先锋总债券市场指数基金 (VBMFX) | -1,302.8 美元 | -0.1% | -1.8% | 4.7% | 3.5% | 316,331.3 美元 | 0.15% |
11 | 高盛短期保守公司 Fd (GPPIX) | -1,158.1 美元 | -0.1% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 4,998.9 美元 | 0.24% |
12 | 摩根士丹利 Inst Ultra Short Income Ptf (MUAIX) | -$986.0 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 1.1% | 11,891.1 美元 | 0.45% |
13 | 摩根大通管理收益基金 (JMGIX) | -960.4 美元 | -0.1% | 0.0% | 1.4% | 1.5% | 13,072.2 美元 | 0.25% |
14 | 富达战略顾问收入 Opttys Fd (FPIOX) | – 938.4 美元 | 0.7% | 5.7% | 8.5% | 5.9% | 5,244.3 美元 | 0.52% |
15 | Pimco 空头资产投资基金 (PAIDX) | – 931.5 美元 | -0.2% | -0.1% | 1.2% | 1.5% | 3,320.3 美元 | 0.34% |
16 | 先锋 GNMA 基金 (VFIIX) | – 923.4 美元 | -0.5% | -1.1% | 2.8% | 2.2% | 22,989.5 美元 | 0.21% |
17 | 贝莱德空头义务基金 (BBSOX) | – 904.9 美元 | -0.1% | 0.0% | 1.5% | 1.6% | 3,317.5 美元 | 0.30% |
18 | 先锋短期投资级基金(VFSTX) | -896.5 美元 | -0.7% | -0.4% | 3.4% | 2.6% | 78,102.8 美元 | 0.20% |
19 | 摩根大通超短期市政基金 (USMTX) | -889.3 美元 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 4,496.1 美元 | 0.25% |
20 | T Rowe Price 超短期债券基金 (TRBUX) | -883.8 美元 | -0.2% | 0.2% | 2.3% | 2.1% | 4,391.3 美元 | 0.31% |
21 | Pimco 投资级信用债券基金 (PIGIX) | – 815.9 美元 | -0.2% | -1.2% | 6.8% | 5.2% | 17,876.7 美元 | 0.52% |
22 | TCW 新兴市场收益基金 (TGEIX) | – 798.9 美元 | -1.8% | -5.1% | 4.9% | 3.9% | 6,593.4 美元 | 0.85% |
23 | 富达系列国债指数基金(FHQFX) | – 739.3 美元 | 0.0% | 0.1% | 1.1% | 不适用 | 2,909.7 美元 | 0.00% |
24 | Pimco 短期基金 (PTSHX) | -672.2 美元 | -0.4% | 0.0% | 1.8% | 1.9% | 16,255.7 美元 | 0.47% |
25 | 普特南超短期收益基金 (PSDYX) | -664.9 美元 | -0.1% | 0.1% | 1.5% | 1.5% | 14,887.2 美元 | 0.30% |
来源: 来自伦敦证券交易所集团业务 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。