按季度收益率排名前 50 位的股票 ETF
姓名 | 3个月收益率 | 一年收益率 | 3年年回报率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | Volt RoboCar 中断和技术 ETF (VCAR) 简化 | 33.8% | 18.4% | 不适用 | 8.9 美元 | 0.95% |
2 | iPath Exchange 交易记录 全球碳 | 30.5% | 150.6% | 49.0% | 9.7 美元 | 0.75% |
三 | iPath 交易所交易票据碳 (GRN) | 29.7% | 144.0% | 不适用 | 122.1 美元 | 0.75% |
4 | 起搏器基准工业房地产 SCTR ETF (INDS) | 28.3% | 54.3% | 35.1% | 469.9 美元 | 0.60% |
5 | iShares 美国房屋建筑 ETF (ITB) | 25.3% | 49.1% | 41.0% | 3,193.1 美元 | 0.41% |
6 | KraneShares 全球碳战略 ETF (KRBN) | 24.4% | 108.8% | 不适用 | 1,622.4 美元 | 0.78% |
7 | SPDR 标准普尔半导体 ETF (XSD) | 22.9% | 42.6% | 55.9% | 1,622.0 美元 | 0.35% |
8 | iShares 北美技术多媒体网络 (IGN) | 22.4% | 41.8% | 21.8% | 147.7 美元 | 0.43% |
9 | iShares 半导体 ETF (SOXX) | 21.9% | 44.0% | 52.9% | 9,952.5 美元 | 0.43% |
10 | 景顺 PHLX 半导体 ETF (SOXQ) | 21.5% | 不适用 | 不适用 | 50.3 美元 | 0.19% |
11 | VanEck 半导体 ETF (SMH) | 21.2% | 42.2% | 53.7% | 7,124.7 美元 | 0.35% |
12 | 景顺动态半导体 ETF (PSI) | 20.3% | 46.6% | 51.6% | 937.4 美元 | 0.56% |
13 | 第一信托纳斯达克半导体 ETF (FTXL) | 20.2% | 35.1% | 47.1% | 117.2 美元 | 0.60% |
14 | SP Fund S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) | 20.2% | 43.2% | 不适用 | 25.9 美元 | 0.69% |
15 | SPDR S&P Home Construction ETF (XHB) | 19.7% | 49.7% | 39.3% | 2,520.8 美元 | 0.35% |
16 | 简化 Vault 云和网络安全中断 (VCLO) | 18.1% | 33.2% | 不适用 | $16.0 | 0.95% |
17 | iPath ETN 彭博镍子指数 Tot Ret | 18.0% | 27.1% | 26.9% | 3.8 美元 | 0.75% |
18 | iPath ETN Bloomberg Coffee Subindex Tot Ret | 17.5% | 79.8% | 21.6% | 24.9 美元 | 0.75% |
19 | 房地产选择行业 SPDR 基金 (XLRE) | 17.5% | 46.0% | 22.5% | 6,191.0 美元 | 0.12% |
20 | iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) | 17.2% | 44.0% | 19.5% | 2,980.7 美元 | 0.33% |
21 | SPDR 道琼斯房地产投资信托基金 (RWR) | 17.1% | 45.5% | 16.5% | 2,157.8 美元 | 0.25% |
22 | 景顺 DWA 工业动量 ETF (PRN) | 17.1% | 25.6% | 31.7% | 246.4 美元 | 0.60% |
23 | Invesco Active 美国房地产 ETF (PSR) | 17.0% | 41.5% | 19.7% | 141.4 美元 | 0.35% |
24 | iShares Cloud 5G 和技术 ETF (IDAT) | 16.9% | 不适用 | 不适用 | 9.6 美元 | 0.47% |
25 | SPDR 技术选择基金 (XLK) | 16.6% | 34.5% | 42.5% | 51,968.4 美元 | 0.12% |
26 | 富达房地产投资 ETF (FPRO) | 16.5% | 不适用 | 不适用 | 23.3 美元 | 0.59% |
27 | 赫尔战术美国 ETF (HTUS) | 16.4% | 32.7% | 20.6% | 26.9 美元 | 0.97% |
28 | iPath ETN 彭博锡子指数 Tot Ret | 16.4% | 130.1% | 36.0% | 0.9 美元 | 0.75% |
29 | iPath ETN 彭博镍子指数 Tot Ret (JJN) | 16.3% | 24.6% | 24.0% | 27.1 美元 | 0.45% |
30 | iShares 核心美国房地产投资信托基金 (USRT) | 16.3% | 43.1% | 18.3% | 2,753.5 美元 | 0.08% |
31 | 摩根大通 BetaBuilders MSCI 美国房地产投资信托基金 (BBRE) | 16.3% | 42.9% | 18.4% | 1,554.3 美元 | 0.11% |
32 | 第一信托标准普尔房地产投资信托指数基金 (FRI) | 16.2% | 42.5% | 17.5% | 236.3 美元 | 0.50% |
33 | 施瓦布美国房地产投资信托基金 (SCHH) | 16.2% | 41.2% | 13.9% | 7,292.4 美元 | 0.07% |
34 | Janus Henderson 美国房地产 ETF (JRE) | 16.1% | 不适用 | 不适用 | $13.0 | 0.65% |
35 | HCM Defender 100 指数 ETF (QQH) | 16.1% | 37.8% | 不适用 | 391.9 美元 | 1.11% |
36 | 景顺标准普尔 500 等权房地产 ETF (EWRE) | 15.9% | 49.5% | 22.1% | 144.9 美元 | 0.40% |
37 | 努宾短期房地产投资信托基金 (NURE) | 15.9% | 53.2% | 21.1% | $118.0 | 0.35% |
38 | iPath ETN 彭博锡子指数 Tot Ret B (JJT) | 15.7% | 119.9% | 33.8% | 18.5 美元 | 0.45% |
39 | SP 基金标准普尔 500 指数不包括伊斯兰教法行业 ETF (SPUS) | 15.7% | 35.2% | 不适用 | 135.3 美元 | 0.49% |
40 | First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Vol ETF (DVOL) | 15.6% | 29.9% | 21.9% | 138.1 美元 | 0.60% |
41 | HCM Defender 500 指数 ETF (LGH) | 15.6% | 40.4% | 不适用 | 372.1 美元 | 1.15% |
42 | iShares 住宅和多部门房地产 (REZ) | 15.6% | 47.7% | 19.7% | 1,187.9 美元 | 0.48% |
43 | Defiance 下一代连接 ETF (FIVG) | 15.4% | 25.6% | 不适用 | 1,383.7 美元 | 0.30% |
44 | Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) | 15.3% | 32.9% | 32.2% | 295.6 美元 | 0.60% |
45 | 材料选择部门 SPDR 基金 (XLB) | 15.1% | 27.5% | 24.0% | 8,181.5 美元 | 0.12% |
46 | iShares MSCI秘鲁ETF(EPU) | 14.9% | -11.7% | -3.0% | 159.6 美元 | 0.59% |
47 | iPath ETN Bloomberg Coffee Subindex Tot Ret (JO) | 14.9% | 63.0% | 17.9% | 94.9 美元 | 0.45% |
48 | 先锋房地产指数基金(VNQ) | 14.9% | 40.4% | 19.9% | 49,937.6 美元 | 0.12% |
49 | 富达 MSCI 房地产指数 ETF (FREL) | 14.8% | 40.5% | 19.8% | 2,307.5 美元 | 0.08% |
50 | Virtus Reaves 公用事业 ETF (UTES) | 14.7% | 20.6% | 14.7% | 42.8 美元 | 0.49% |
来源:来自伦敦证券交易所集团公司路孚特理柏的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流入量最大的 25 大固定收益 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | iShares TIPS 债券 ETF (TIP) | 4,749.6 美元 | 2.2% | 5.5% | 38,710.0 美元 | 0.19% |
2 | iShares 7-10 年期国债 ETF (IEF) | 4,054.2 美元 | 0.2% | -3.3% | 17,755.1 美元 | 0.15% |
三 | iShares 核心美国综合债券 ETF (AGG) | 3,264.3 美元 | -0.1% | -1.7% | 92,152.9 美元 | 0.04% |
4 | Vanguard VTIP(短期通胀保护 Sec Idx) | 3,109.3 美元 | 1.1% | 5.3% | 19,862.0 美元 | 0.05% |
5 | 先锋总债券市场指数基金 (BND) | 2,920.6 美元 | -0.1% | -1.7% | 84,254.3 美元 | 0.04% |
6 | iShares 20+ 国债 ETF (TLT) | 2,595.1 美元 | 3.1% | -4.8% | 19,755.9 美元 | 0.15% |
7 | iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF (STIP) | 2,181.2 美元 | 1.2% | 5.5% | 8,947.4 美元 | 0.05% |
8 | iShares iBoxx $高收益公司债券ETF(HYG) | 2,123.0 美元 | 0.6% | 4.1% | 21,394.8 美元 | 0.48% |
9 | Vanguard Total International Bond Index Fund (BNDX) | 1,834.2 美元 | -0.2% | -2.2% | 45,709.4 美元 | 0.08% |
10 | Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund (VCIT) | 1,732.1 美元 | -0.5% | -1.5% | 47,132.0 美元 | 0.05% |
11 | ProShares 比特币策略 ETF (BITO) | 1,591.0 美元 | 不适用 | 不适用 | 1,159.4 美元 | 0.95% |
12 | iShares Fallen Angels 美元债券 ETF (FALN) | 1,577.2 美元 | 0.4% | 5.8% | 4,977.9 美元 | 0.25% |
13 | iShares National Muni Bond ETF (MUB) | 1,566.6 美元 | 0.8% | 1.2% | 25,159.3 美元 | 0.07% |
14 | iShares 1-3 年期国债 ETF (SHY) | 1,527.7 美元 | -0.6% | -0.7% | 20,609.8 美元 | 0.15% |
15 | SPDR 黑石高级贷款 ETF (SRLN) | 1,324.1 美元 | 0.4% | 4.9% | 8,941.2 美元 | 0.70% |
16 | 施瓦布美国 TIPS ETF (SCHP) | 1,311.6 美元 | 2.3% | 5.8% | 21,215.7 美元 | 0.05% |
17 | 先锋中间国债指数 Fd (VGIT) | 1,294.4 美元 | -0.6% | -2.6% | 9,490.3 美元 | 0.04% |
18 | iShares Core Total USD 债券市场 ETF (IUSB) | 1,258.6 美元 | -0.1% | -1.3% | 16,661.3 美元 | 0.06% |
19 | 先锋免税债券指数基金 (VTEB) | 776.7 美元 | 0.8% | 1.5% | 14,959.3 美元 | 0.06% |
20 | SPDR 投资组合长期国债 ETF (SPTL) | 767.1 美元 | 3.1% | -4.7% | 4,875.0 美元 | 0.06% |
21 | SPDR 彭博 1-3 个月国库券 ETF (BIL) | 763.5 美元 | 0.0% | -0.1% | 13,585.6 美元 | 0.14% |
22 | WisdomTree 浮动利率国库基金 (USFR) | 756.2 美元 | 0.0% | 0.0% | 1,844.2 美元 | 0.15% |
23 | iShares MBS ETF (MBB) | 747.7 美元 | -0.5% | -1.3% | 25,609.5 美元 | 0.06% |
24 | iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF (USHY) | 704.4 美元 | 0.7% | 5.1% | 8,858.9 美元 | 0.15% |
25 | iShares 美国国债 ETF (GOVT) | $696.0 | 0.0% | -2.5% | 16,273.9 美元 | 0.15% |
来源:来自伦敦证券交易所集团公司路孚特理柏的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
流出量最大的前 25 只股票 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 行业精选行业 SPDR 基金 (XLI) | -1,080.2 美元 | 8.6% | 21.0% | 17,490.2 美元 | 0.12% |
2 | iShares MSCI 美国动量因子 ETF (MTUM) | -1,073.4 美元 | 3.8% | 13.5% | 14,805.2 美元 | 0.15% |
三 | JP Morgan Beta Builders Japan ETF (BBJP) | -1,023.3 美元 | -3.6% | 1.4% | 7,638.2 美元 | 0.19% |
4 | iShares MSCI韩国ETF(EWY) | – 977.9 美元 | -0.8% | -7.6% | 4,539.2 美元 | 0.59% |
5 | iShares 美国房地产 ETF (IYR) | – 968.2 美元 | 14.5% | 38.7% | 7,244.5 美元 | 0.41% |
6 | First Trust Technologies AlphaDEX 基金 (FXL) | -854.8 美元 | 7.6% | 18.3% | 1,981.6 美元 | 0.61% |
7 | 方舟基因组革命 ETF (ARKG) | -850.8 美元 | -17.1% | -33.6% | 5,064.7 美元 | 0.75% |
8 | 本周 SPDR (GLD) | -774.3 美元 | 4.3% | -4.1% | 57,074.8 美元 | 0.40% |
9 | iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF (LDEM) | – 744.2 美元 | -2.9% | -0.6% | $76.0 | 0.16% |
10 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) | -$651.1 | -1.3% | -5.9% | 4,414.1 美元 | 0.69% |
11 | 景顺KBW银行ETF(KBWB) | -594.4 美元 | 1.9% | 37.9% | 2,722.6 美元 | 0.35% |
12 | iShares MSCI 美国价值因子 ETF (VLUE) | -$553.3 | 9.5% | 29.0% | 16,109.9 美元 | 0.15% |
13 | 选择公用事业部门 SPDR 基金 (XLU) | -540.3 美元 | 12.9% | 17.6% | 12,984.8 美元 | 0.12% |
14 | iShares 全球科技 ETF (IXN) | -536.6 美元 | 14.1% | 29.4% | 5,928.9 美元 | 0.43% |
15 | ARK 下一代互联网 ETF (ARKW) | -531.5 美元 | -12.6% | -17.0% | 3,801.3 美元 | 0.83% |
16 | 方舟金融科技创新 ETF (ARKF) | -$517.2 | -17.3% | -17.7% | 2,212.0 美元 | 0.75% |
17 | iShares MSCI欧元区ETF(EZU) | – 499.4 美元 | 3.8% | 13.6% | 7,300.2 美元 | 0.51% |
18 | SPDR 彭博可转换证券 ETF (CWB) | – 461.9 美元 | -1.8% | 2.3% | 6,439.9 美元 | 0.40% |
19 | 方舟创新ETF(方舟) | -427.3 美元 | -13.7% | -23.3% | 16,193.7 美元 | 0.75% |
20 | iShares Russell 1000 增长 ETF (IWF) | -$423.0 | 11.6% | 27.4% | 79,116.7 美元 | 0.19% |
21 | iShares MSCI英国ETF(EWU) | -418.2 美元 | 6.0% | 17.9% | 2,963.8 美元 | 0.51% |
22 | WisdomTree EM之前的国有企业(XSOE) | -411.8 美元 | -1.3% | -5.5% | 3,828.2 美元 | 0.32% |
23 | iShares 白银信托 (SLV) | -$411.0 | 7.1% | -13.2% | 12,249.2 美元 | 0.50% |
24 | 用于电信服务选择的 SPDR 基金 (XLC) | – 409.7 美元 | -2.9% | 15.9% | 14,264.7 美元 | 0.12% |
25 | Xtrackers MSCI 国际股票 ETF (KOKU) | -404.6 美元 | 8.7% | 23.8% | 405.0 美元 | 0.09% |
来源:来自伦敦证券交易所集团公司路孚特理柏的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 12 月 31 日的数据。
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。