按季度收益率排名前 50 位的股票 ETF
姓名 | 3个月收益率 | 一年收益率 | 3年年回报率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 美国天然气基金 LP(UNG) | 59.12334353 | 78.77720025 | -6.54242385 | 413.66 | 1.35 |
2 | iPath ETN 彭博天然气子指数 Tot Ret (GAZ) | 58.46647316 | 72.06568235 | -8.52267309 | 13.04 | 0.45 |
三 | 美国 12 个月天然气基金 LP (UNL) | 45.13478304 | 69.03594771 | 15.27945117 | 15.93 | 0.9 |
4 | Global X MSCI中国能源ETF (CHIE) | 27.29941292 | 67.44846888 | 4.72069672 | 4.42 | 0.66 |
5 | iPath ETN 彭博棉花子指数 Tot Ret B (BAL) | 24.48982643 | 49.64776076 | 7.06086806 | 18.2 | 0.45 |
6 | Global X MSCI 中国公用事业 ETF (CHIU) | 23.80952381 | 60.5849141 | 不适用 | 2.08 | 0.66 |
7 | Breakwave 干散货航运 ETF (BDRY) | 23.38830065 | 332.3599733 | 16.21944288 | 110.44 | 0.15 |
8 | 北岸全球铀矿开采 ETF (URNM) | 21.20101943 | 171.36333786 | 不适用 | 608.69 | 0.85 |
9 | VanEck 稀土/战略金属 ETF (REMX) | 21.18327483 | 172.32830516 | 25.09021857 | 950.06 | 0.59 |
10 | iPath ETN 彭博能源子指数 Tot Ret B (JJE) | 20.85105379 | 77.99669628 | -6.39253584 | 4.38 | 0.45 |
11 | iPath ETN Bloomberg Coffee Subindex Tot Ret B (JO) | 19.2851474 | 59.77682157 | 11.34065722 | 100.39 | 0.45 |
12 | iPath ETN Bloomberg Softs 子指数 Tot Ret B (JJS) | 16.40694449 | 54.97658064 | 13.24756409 | 9.26 | 0.45 |
13 | ELEMENTS ETN Rogers Intl Commodity Idx-Energy TR (RJN) | 13.69294606 | 90.27777778 | -5.52615007 | 不适用 | 0.75 |
14 | 全球 X 锂和电池技术 ETF (LIT) | 13.24803962 | 107.80884739 | 38.00540879 | 4769.39 | 0.75 |
15 | iPath ETN Bloomberg Alum Subindex Tot Ret B (JJU) | 12.82574391 | 58.24344334 | 7.61874655 | 9.96 | 0.45 |
16 | Teucrium 糖基金 (CANE) | 12.80359604 | 56.69038423 | 12.9623095 | 26.07 | 1.88 |
17 | KraneShares 全球碳 ETF (KRBN) | 11.81619256 | 101.47856087 | 不适用 | 924 | 0.78 |
18 | 全球 X 铀 ETF (URA) | 11.65644172 | 113.68902108 | 22.44569855 | 921.85 | 0.69 |
19 | 智慧树印度利润基金 (EPI) | 11.40548499 | 62.3266856 | 17.13636699 | 962 | 0.84 |
20 | 富兰克林富时印度 ETF (FLIN) | 11.00575686 | 49.09090392 | 15.80368399 | 37.7 | 0.19 |
21 | iShares MSCI 印度小型 ETF (SMIN) | 10.6691231 | 69.27174302 | 19.35354384 | 357.4 | 0.81 |
22 | iPath ETN 彭博锡子指数 Tot Ret B (JJT) | 10.62305102 | 121.45334709 | 29.10254637 | 15.09 | 0.45 |
23 | 富兰克林富时俄罗斯 ETF (FLRU) | 10.53328917 | 65.12520119 | 18.30050755 | 20.02 | 0.19 |
24 | iShares MSCI印度ETF(INDA) | 10.39783002 | 45.78395586 | 15.3614006 | 6293.57 | 0.69 |
25 | iShares India 50 ETF (INDY) | 10.37877167 | 49.09700782 | 15.04541346 | 732.4 | 0.9 |
26 | 景顺印度 ETF (PIN) | 10.35972651 | 46.47237016 | 15.91800298 | 122.24 | 0.78 |
27 | WisdomTree 印度前国有企业基金 (IXSE) | 10.27743213 | 48.34528016 | 不适用 | 7.2 | 0.58 |
28 | iPath ETN Bloomberg Sugar Subindex Tot Ret B (SGG) | 9.67491385 | 50.902822 | 16.66504767 | 28.4 | 0.45 |
29 | First Trust India NIFTY 50 等权重 ETF (NFTY) | 9.51788198 | 59.97410516 | 13.40852901 | 83.57 | 0.8 |
30 | 漂亮的印度金融 ETF (INDF) | 9.40932027 | 不适用 | 不适用 | 9.22 | 0.75 |
31 | iPath 交易所交易票据碳 (GRN) | 9.40837019 | 126.83080914 | 不适用 | 85.04 | 0.75 |
32 | 阿尔及中型股 40 ETF (FRTY) | 9.05130687 | 不适用 | 不适用 | 37.18 | 0.6 |
33 | iPath ETN Bloomberg Cocoa Subindex Tot Ret (NIB) | 8.81130449 | 1.63341622 | 9.81738207 | 25.75 | 0.75 |
34 | 景顺 DB 能源基金 (DBE) | 8.58974359 | 76.45833333 | -1.0296968 | 110.1 | 0.75 |
35 | VanEck 印度增长领袖 ETF (GLIN) | 8.54292689 | 50.61666756 | 2.67745075 | 75.11 | 0.94 |
36 | iShares MSCI俄罗斯ETF(ERUS) | 8.48608282 | 54.72967514 | 17.23664612 | 620.84 | 0.59 |
37 | iShares MSCI印度尼西亚ETF(EIDO) | 8.12407681 | 29.51304628 | -0.16283478 | 360.18 | 0.59 |
38 | iShares MSCI科威特ETF(KWT) | 8.10214376 | 34.17712829 | 不适用 | 18.86 | 0.74 |
39 | Global X MSCI中国材料ETF (CHIM) | 7.55500208 | 48.79426379 | 17.7750663 | 6.74 | 0.66 |
40 | iShares MSCI Argentina 和 Global Exposure ETF (AGT) | 7.48964998 | 44.08041884 | 9.19775056 | 7.14 | 0.59 |
41 | iPath ETN Bloomberg Cmmdty Index Tot Ret A (DJP) | 7.39053674 | 49.98308334 | 7.17435037 | 853.43 | 0.7 |
42 | 美国布伦特石油基金 LP (BNO) | 7.35408763 | 93.06477241 | -3.90121481 | 245.81 | 0.9 |
43 | 全球 X MSCI 阿根廷 ETF (ARGT) | 7.32647815 | 43.79810302 | 8.91133815 | 36.91 | 0.6 |
44 | 富兰克林富时沙特阿拉伯 ETF (FLSA) | 7.26122326 | 45.2572898 | 不适用 | 3.56 | 0.39 |
45 | 美国汽油基金有限责任公司 (UGA) | 7.22790775 | 91.9387042 | 2.12162693 | 74.98 | 0.75 |
46 | 哥伦比亚印度消费者 ETF (INCO) | 7.01264881 | 37.22144814 | 12.03939168 | 100.68 | 0.75 |
47 | abrdn Bloomberg All Cmdty Lngr Dated Strat K-1 Fr (BCD) | 6.90366629 | 43.83811926 | 10.10187096 | 49.27 | 0.29 |
48 | UBS ETRACS Bloomberg Commodity Idx TR ETN Srs B (DJCB) | 6.89926944 | 45.32370821 | 不适用 | 118.57 | 0.5 |
49 | iShares MSCI卡塔尔ETF(QAT) | 6.85292567 | 16.00729167 | 7.92930939 | 89.17 | 0.59 |
50 | 景顺 DB 石油基金 (DBO) | 6.67183863 | 90.4432133 | 1.83384375 | 457.83 | 0.75 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 数据截至 2021 年 9 月 30 日。
流入量最大的 25 只股票 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 先锋 500 指数基金 (VOO) | 13943.74 | 0.56978504 | 29.97635038 | 246962.08 | 0.03 |
2 | SPDR 标准普尔 500 ETF 信托 (SPY) | 11789.85 | 0.56072672 | 29.861948 | 386354.81 | 0.095 |
三 | 先锋总股票市场指数基金 (VTI) | 11492.8 | -0.06253511 | 32.09093818 | 263075.58 | 0.03 |
4 | KraneShares 中证中国互联网 ETF (KWEB) | 4333.96 | -32.36222732 | -30.16663825 | 6956.87 | 0.7 |
5 | 景顺 QQQ 信托系列 1 (QQQ) | 3948.95 | 1.04334817 | 29.29580549 | 182446.66 | 0.2 |
6 | 先锋发达市场指数基金 (VEA) | 3699.65 | -1.52156253 | 26.6039457 | 102734.43 | 0.05 |
7 | Vanguard Total International Equity Index Fund (VXUS) | 3367.94 | -2.96898211 | 24.44106521 | 49841.1 | 0.08 |
8 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) | 3351.37 | 0.28187501 | 30.60635439 | 21634.51 | 0.15 |
9 | iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 3026.78 | -0.79003749 | 25.88779355 | 98003.9 | 0.07 |
10 | SPDR 医疗选择基金 (XLV) | 2615.89 | 1.40551247 | 22.37621063 | 30746.99 | 0.12 |
11 | Vanguard Total World Stock Index Fund (VT) | 2312.78 | -1.28649536 | 28.43921806 | 23744.46 | 0.08 |
12 | 先锋价值指数基金 (VTV) | 2276.48 | -0.95270196 | 32.48630716 | 82702.86 | 0.04 |
13 | 施瓦布美国股息 ETF (SCHD) | 2167.69 | -1.07525749 | 38.4521811 | 27634.53 | 0.06 |
14 | 摩根大通股票溢价收入 ETF (JEPI) | 1999.59 | -0.03525461 | 21.4142798 | 3798.06 | 0.35 |
15 | iShares MSCI EAFE 增长 ETF (EFG) | 1775.95 | -0.51406674 | 20.03037855 | 12219.11 | 0.39 |
16 | iShares MSCI美国质量因素ETF(QUAL) | 1674.41 | -0.48698485 | 28.79445861 | 23020.37 | 0.15 |
17 | 先锋新兴市场股票指数基金 (VWO) | 1645.49 | -6.93808646 | 18.47357863 | 79102.26 | 0.1 |
18 | iShares Russell 1000 增长 ETF (IWF) | 1631.7 | 1.11094255 | 27.09015809 | 71408.89 | 0.19 |
19 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 1616.04 | -0.12690434 | 32.07727343 | 41481.83 | 0.03 |
20 | 先锋股息审计指数基金 (VIG) | 1547.08 | -0.30985782 | 21.42260181 | 60771.27 | 0.06 |
21 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) | 1518.22 | -3.04853042 | 24.70483641 | 30118.88 | 0.09 |
22 | 先锋中型股指数基金 (VO) | 1500.66 | 0.00797881 | 36.10208762 | 51230.84 | 0.04 |
23 | iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG) | 1488.24 | -7.87472036 | 19.9544487 | 78533.64 | 0.11 |
24 | 先锋成长指数基金 (VUG) | 1450.47 | 1.3794166 | 28.08684622 | 81482.8 | 0.04 |
25 | Global X 纳斯达克 100 备兑看涨期权 ETF (QYLD) | 1314.95 | 0.83334744 | 14.61525383 | 4573.74 | 0.6 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 数据截至 2021 年 9 月 30 日。
流出量最大的前 25 只股票 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率 | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 本周 SPDR (GLD) | -3176.56 | -1.25362194 | -8.00849933 | 55455.27 | 0.4 |
2 | 方舟创新ETF(方舟) | -2208.34 | -15.48440688 | 22.07431261 | 19374.62 | 0.75 |
三 | 材料选择部门 SPDR 基金 (XLB) | -1824.6 | -3.47255489 | 26.60958698 | 7493.99 | 0.12 |
4 | SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 (DIA) | -1508.68 | -1.49838581 | 23.94146718 | 28398.24 | 0.16 |
5 | 行业精选行业 SPDR 基金 (XLI) | -129.52 | -4.24703499 | 28.75345733 | 17200.97 | 0.12 |
6 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) | -979.35 | -4.06422583 | 66.2292218 | 8723.98 | 0.18 |
7 | 金融选择行业 SPDR 基金 (XLF) | -839.16 | 2.71681013 | 58.83149114 | 40893.1 | 0.12 |
8 | 方舟基因组革命 ETF (ARKG) | -830.4 | -19.2959985 | 18.30796112 | 7130.99 | 0.75 |
9 | ARK 下一代互联网 ETF (ARKW) | -782.89 | -9.92392025 | 29.68383066 | 4987.24 | 0.79 |
10 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) | -757.69 | -10.05798629 | 12.65470179 | 5204.13 | 0.7 |
11 | 景顺动态回购成就者 ETF (PKW) | -715.1 | -0.00488431 | 50.87594966 | 1383.81 | 0.64 |
12 | 景顺标准普尔 500 高贝塔指数 ETF (SPHB) | -709.2 | -2.99426756 | 78.26715234 | 1286.48 | 0.25 |
13 | SPDR 标准普尔中型股 400 ETF (MDY) | -667.36 | -1.81187318 | 43.36855746 | 2021.19 | 0.23 |
14 | iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | -643.07 | 0.57366361 | 29.95929567 | 286925.01 | 0.03 |
15 | SPDR Fund (XLY) 在消费者自由选择中 | -616.12 | 0.69158935 | 22.938439 | 19696.58 | 0.12 |
16 | iShares MSCI 美国最低交易量指数 ETF (USMV) | -608.59 | 0.22779079 | 17.00252419 | 26966.17 | 0.15 |
17 | 美国石油基金有限责任公司 (USO) | -601.45 | 5.56012271 | 84.807105 | 2612.47 | 0.83 |
18 | iShares Russell 2000 价值 ETF (IWN) | -586.71 | -3.0312698 | 63.5383944 | 15570.64 | 0.24 |
19 | 摩根大通美国价值因子 ETF (JVAL) | -584.96 | -1.14562618 | 43.79471287 | 505.81 | 0.12 |
20 | iShares ESG 认可的 MSCI 新兴市场 ETF (ESGE) | -574.76 | -7.98226164 | 19.03781928 | 6802.13 | 0.25 |
21 | iShares MSCI加拿大ETF(EWC) | -503.65 | -2.44164207 | 35.43917672 | 3741.01 | 0.51 |
22 | iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) | -489.78 | -1.29331622 | 27.10228631 | 16157.52 | 0.32 |
23 | VanEck 俄罗斯 ETF (RSX) | -469.84 | 4.64489782 | 49.6734309 | 1512.17 | 0.61 |
24 | 方舟金融科技创新 ETF (ARKF) | -447.47 | -8.70946407 | 25.43580622 | 3228.58 | 0.75 |
25 | Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF (PDBC) | -439.81 | 4.83840855 | 53.53441165 | 6030.35 | 0.59 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 数据截至 2021 年 9 月 30 日。
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。