按季度收益率排名前 50 位的固定收益 ETF
姓名 | 3个月收益率% | 一年收益率 | 3年年回报率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | iShares 25 年以上美国国债 STRIPS 债券 ETF (GOVZ) | 10.53313468 | 不适用 | 不适用 | 399.09 | 0.15 |
2 | PIMCO 25 年以上零息美国国债指数 ETF (ZROZ) | 10.51332482 | -14.70499772 | 10.33830008 | 395.43 | 0.15 |
三 | Vanguard 长期国债指数 Fd;ETF(EDV) | 8.8713058 | -13.74956042 | 9.81870119 | 1085.62 | 0.07 |
4 | Global X Adaptive US Risk Management ETF (ONOF) | 8.83142503 | 不适用 | 不适用 | 77.84 | 0.39 |
5 | PIMCO 15+ 美国 TIPS 指数交易所交易基金 (LTPZ) | 8.45824969 | 5.99979354 | 10.88877021 | 607.15 | 0.2 |
6 | 第一信托 CEF 收入机会 ETF (FCEF) | 8.31832505 | 42.32515754 | 11.35055983 | 35.79 | 2.91 |
7 | FlexShares 信用评分美国长期公司 Bd 指数 Fd (LKOR) | 7.3787757 | 1.6294107 | 10.81206859 | 54.75 | 0.22 |
8 | Vanguard Long-Term Corporate Idx Fund, ETF (VCLT) | 7.09666402 | 4.40473952 | 11.04323092 | 5370.22 | 0.05 |
9 | iShares 20+ 国债 ETF (TLT) | 6.94830698 | -10.70831145 | 7.96143087 | 15151.83 | 0.15 |
10 | 先锋长期债券指数基金,ETF (BLV) | 6.68597692 | -1.76590395 | 9.99045721 | 5701.69 | 0.05 |
11 | Virtus InfraCap 美国优先股 ETF (PFFA) | 6.60865765 | 54.21504516 | 9.35398186 | 425.8 | 1.47 |
12 | iShares 10年投资级公司债券ETF(IGLB) | 6.59255807 | 4.40158669 | 10.65524478 | 2666.54 | 0.06 |
13 | 先锋长期国债指数基金,ETF (VGLT) | 6.45155815 | -10.5750517 | 7.94950027 | 2292.04 | 0.05 |
14 | SPDR 投资组合长期公司债券 ETF (SPLB) | 6.45114465 | 4.1820692 | 10.72936152 | 999.4 | 0.07 |
15 | SPDR 投资组合长期国债 ETF (SPTL) | 6.44880767 | -10.61233702 | 7.94271652 | 3583.41 | 0.06 |
16 | 施瓦布长期美国国债ETF(SCHQ) | 6.44745508 | -10.62048414 | 不适用 | 80.26 | 0.05 |
17 | iShares Core 10 年期美元债券 ETF (ILTB) | 6.44314796 | -0.16727458 | 10.1732346 | 397.37 | 0.06 |
18 | VanEck Vector CEF 脂肪收入 ETF (XMPT) | 5.93409751 | 19.35710286 | 10.51485321 | 196.62 | 2.02 |
19 | First Trust 市政 CEF 收入机会 ETF (MCEF) | 5.86603222 | 19.02100268 | 9.62946648 | 13.86 | 2.65 |
20 | 稀有动态固定收益 ETF (RDFI) | 5.52548399 | 不适用 | 不适用 | 39.59 | 2.37 |
21 | BlackSwan ISWN ETF (ISWN) 放大 | 5.37441759 | 不适用 | 不适用 | 34.16 | 0.49 |
22 | iShares 10 年期国债 ETF (TLH) | 5.363592 | -9.88385733 | 6.23769325 | 897.09 | 0.15 |
23 | 沙巴封闭式基金 ETF (CEFS) | 5.35997077 | 32.64189862 | 11.43664863 | 74.31 | 3.8 |
24 | 贝莱德高收益市政收入债券 ETF (HYMU) | 5.08893814 | 不适用 | 不适用 | 26.41 | 0.35 |
25 | iShares 通胀对冲公司债券 ETF (LQDI) | 5.01380519 | 13.88019033 | 8.96796638 | 35.5 | 0.18 |
26 | Rareview 税收优惠收入 ETF (RTAI) | 4.99080896 | 不适用 | 不适用 | 12.72 | 1.91 |
27 | 健全的增强型固定收益 ETF (SDEF) | 4.78844881 | 不适用 | 不适用 | 1.57 | 0.61 |
28 | iShares 国际优先股 ETF (IPFF) | 4.74492828 | 42.93239272 | 3.69603669 | 59.42 | 0.55 |
29 | 第一信托长期机会ETF(LGOV) | 4.73824674 | -2.69317135 | 不适用 | 36.2 | 0.7 |
30 | WisdomTree 美国公司债券基金 (WFIG) | 4.50866565 | 3.09644909 | 7.63119097 | 49.03 | 0.18 |
31 | VanEck Vector Fallen Angel 高收益债券 ETF (ANGL) | 4.4454782 | 20.2483422 | 10.00511603 | 5051.47 | 0.35 |
32 | iShares摩根大通美元新兴市场债券ETF(EMB) | 4.42992117 | 7.18623667 | 6.60546461 | 19758.3 | 0.39 |
33 | 景顺新兴市场政府债券 ETF (PCY) | 4.41225151 | 7.73253589 | 6.29241109 | 2810.08 | 0.5 |
34 | iShares 摩根大通新兴市场高收益债券 ETF (EMHY) | 4.31877977 | 12.43909662 | 6.14979456 | 443.06 | 0.5 |
35 | Xtrackers JP Morgan ESG Emerg Mkts Sovereign ETF (ESEB) | 4.25341495 | 6.76653325 | 2.25865672 | 30.57 | 0.35 |
36 | Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx;ETF(VWOB) | 4.22326587 | 7.21264168 | 6.5826691 | 2974.5 | 0.25 |
37 | 景顺应税市政债券 ETF (BAB) | 4.20997014 | 3.60278563 | 7.34044097 | 2341.8 | 0.28 |
38 | 景顺 1-30 阶梯国库 ETF (PLW) | 4.127451 | -6.7764265 | 6.2899285 | 406.32 | 0.25 |
39 | iShares iBoxx $ Inv-Rated Corporate Bond ETF (LQD) | 4.08974579 | 3.07686855 | 8.78396053 | 40234.17 | 0.14 |
40 | 摩根大通美元新兴市场政府债券 ETF (JPMB) | 4.07666487 | 8.71953389 | 7.49332684 | 84.68 | 0.39 |
41 | 全球 X TargetIncome 5 ETF (TFIV) | 4.07321859 | 16.04960835 | 不适用 | 6.35 | 0.75 |
42 | 全球 X 美国首选 ETF (PFFD) | 4.07157775 | 17.61255937 | 8.16944535 | 1968.5 | 0.23 |
43 | ProShares 标准普尔 500 债券 ETF (SPXB) | 3.98405951 | 2.46215575 | 8.00534217 | 36.76 | 0.15 |
44 | 第一信托市政高收入 ETF (FMHI) | 3.97421047 | 13.98247865 | 7.32531305 | 261.38 | 0.55 |
45 | iShares 优先和收入证券 ETF (PFF) | 3.95945173 | 19.86012188 | 7.03911662 | 19595.6 | 0.46 |
46 | 高盛访问投资级公司 Bd ETF (GIGB) | 3.81045236 | 2.59611447 | 7.82019389 | 762.93 | 0.14 |
47 | 景顺 BulletShares 2030 公司债券 ETF (BSCU) | 3.77966943 | 不适用 | 不适用 | 26.52 | 0.1 |
48 | First Trust TCW 新兴市场债务 ETF (EFIX) | 3.7510906 | 不适用 | 不适用 | 19.82 | 0.85 |
49 | 约翰汉考克公司债券 ETF (JHCB) | 3.73966256 | 不适用 | 不适用 | 20.62 | 0.29 |
50 | VanEck Vector Preferred Secs ex Finls ETF (PFXF) | 3.73770688 | 23.62233524 | 8.70557662 | 980.75 | 0.4 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。
流入量最大的 25 大固定收益 ETF
姓名 | 3 个月预期净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | Vanguard Total Bond Market Index Fund;ETF(BND) | 6654.87 | 2.00060022 | -0.37846957 | 78833.5 | 0.035 |
2 | iShares 核心美国综合债券 ETF (AGG) | 3258.12 | 1.81735871 | -0.36911986 | 88802.07 | 0.04 |
三 | Vanguard Total International Bond Index Fund;ETF(BNDX) | 2955.69 | 0.28303398 | 0.10590958 | 42823.36 | 0.08 |
4 | Vanguard Sht-Term 通胀保护 Sec Idx,ETF(VTIP) | 2681.48 | 1.68964848 | 5.90279273 | 15119.45 | 0.05 |
5 | Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund;ETF (VCIT) | 2582.38 | 3.0596877 | 2.99278398 | 46287.55 | 0.05 |
6 | 先锋短期债券指数基金,ETF (BSV) | 2533.22 | 0.29974301 | 0.35461908 | 34523.74 | 0.05 |
7 | iShares 美国国债 ETF (GOVT) | 2481.95 | 1.76565355 | -3.28794319 | 17065.09 | 0.15 |
8 | 先锋短期国债指数基金;ETF (VGSH) | 2447.79 | -0.05275693 | 0.01090658 | 12593.94 | 0.05 |
9 | SPDR 黑石高级贷款 ETF (SRLN) | 2340.29 | 2.0935472 | 11.9830599 | 6265.08 | 0.7 |
10 | Vanguard 短期公司债券 Idx Fd;ETF(VCSH) | 2280.28 | 0.79479011 | 2.13885082 | 40321.76 | 0.05 |
11 | iShares Core Total USD 债券市场 ETF (IUSB) | 2213.36 | 1.92739803 | 1.05406395 | 14493.04 | 0.06 |
12 | iShares 1-5 年投资级企业 Bd ETF (IGSB) | 2169.44 | 0.69862549 | 2.26466051 | 26633.13 | 0.06 |
13 | iShares TIPS 债券 ETF (TIP) | 1686.03 | 3.20987309 | 6.1167746 | 28304.39 | 0.19 |
14 | iShares摩根大通美元新兴市场债券ETF(EMB) | 1667.85 | 4.42992117 | 7.18623667 | 19758.3 | 0.39 |
15 | 先锋免税债券指数基金,ETF (VTEB) | 1596.62 | 1.52147036 | 3.99308311 | 13299.72 | 0.06 |
16 | iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF (STIP) | 1557.11 | 1.67839256 | 5.97819909 | 5863.67 | 0.05 |
17 | 施瓦布短期美国国债 ETF (SCHO) | 1523.78 | -0.05522191 | -0.00332174 | 9400.69 | 0.05 |
18 | 施瓦布美国 TIPS ETF (SCHP) | 1460.34 | 3.21478643 | 6.39524099 | 18406.87 | 0.05 |
19 | iShares National Muni Bond ETF (MUB) | 1399.07 | 1.45578096 | 3.59998229 | 22714.06 | 0.07 |
20 | Vanguard Mortgage Backed Secs Idx Fund, ETF (VMBS) | 1195.26 | 0.1612006 | -0.56770777 | 15084.66 | 0.05 |
21 | SPDR Bbg 巴克莱短期高收益债券 ETF (SJNK) | 1067.41 | 2.06408365 | 14.81107885 | 5123.74 | 0.4 |
22 | 先锋超短期债券 ETF (VUSB) | 1011.48 | 不适用 | 不适用 | 1011.7 | 0.1 |
23 | 2nd Rate Vltly and Infltn Hdg ETF (IVOL) | 990.74 | -2.00088534 | 6.52282879 | 3501.39 | 0.99 |
24 | iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF (USHY) | 939.65 | 2.75032928 | 15.17710696 | 8362.44 | 0.15 |
25 | 景顺高级贷款 ETF (BKLN) | 920.62 | 0.84849665 | 7.52381846 | 6809.77 | 0.65 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。
流出量最大的 25 大固定收益 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率 | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | iShares iBoxx $ Inv-Rated Corporate Bond ETF (LQD) | -3005.76 | 4.08974579 | 3.07686855 | 40234.17 | 0.14 |
2 | iShares 短期国债 ETF (SHV) | -1268.75 | -0.03619254 | -0.02515533 | 14643.63 | 0.15 |
三 | iShares 7-10 年期国债 ETF (IEF) | -1113.72 | 2.4674529 | -4.47822771 | 13440.72 | 0.15 |
4 | iShares iBoxx $高收益公司债券ETF(HYG) | -985.12 | 2.30547635 | 13.25619386 | 20367.97 | 0.48 |
5 | SPDR 彭博巴克莱高收益债券 ETF (JNK) | -723.44 | 2.37697062 | 14.01817668 | 9782.64 | 0.4 |
6 | iShares MBS ETF (MBB) | -652.03 | 0.28190826 | -0.41049261 | 25693.01 | 0.06 |
7 | PIMCO 增强型短期活跃 Exch Tr(MINT) | -621.23 | 0.17005626 | 0.89005801 | 14024.23 | 0.37 |
8 | 施瓦布中期美国国债ETF(SCHR) | -588.31 | 1.07437427 | -2.08506007 | 3434.47 | 0.05 |
9 | iShares 3-7 年期国债 ETF (IEI) | -533.25 | 0.68095171 | -1.55972612 | 10870.72 | 0.15 |
10 | Vanguard Long-Term Corporate Idx Fund, ETF (VCLT) | -481.93 | 7.09666402 | 4.40473952 | 5370.22 | 0.05 |
11 | SPDR 彭博巴克莱 1-3 个月国库券 ETF (BIL) | -439.13 | -0.03319874 | -0.06407789 | 11959.21 | 0.136 |
12 | 首个信托强化型短期 ETF (FTSM) | -365.53 | 0.04167638 | 0.49731362 | 4442.36 | 0.25 |
13 | iShares 1-3 年期国债 ETF (SHY) | -267.79 | -0.06541741 | -0.05885899 | 19510.61 | 0.15 |
14 | 高盛访问宝 0-1 年 ETF (GBIL) | -265.3 | -0.02996105 | -0.01239672 | 1775.81 | 0.12 |
15 | iShares 政府/信用债券 ETF (GBF) | -260.41 | 2.34403721 | -0.67426185 | 159.12 | 0.2 |
16 | iShares 10 年期国债 ETF (TLH) | -243.67 | 5.363592 | -9.88385733 | 897.09 | 0.15 |
17 | iShares Aaa – 评级公司债券 ETF (QLTA) | -200.92 | 3.18261655 | 0.93440518 | 1193.34 | 0.15 |
18 | iShares 代理债券 ETF (AGZ) | -171.38 | 0.8399134 | -0.34074062 | 728.09 | 0.2 |
19 | Janus Henderson 短期收入 ETF (VNLA) | -152.81 | 0.27034156 | 0.91966584 | 2862.17 | 0.24 |
20 | Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF (NUAG) | -116.74 | 2.06961906 | 0.32465801 | 62.4 | 0.2 |
21 | Invesco BulletShares 2021 Hi Yld Corp Bd ETF (BSJL) | -112.87 | 0.32770229 | 4.43764859 | 628.67 | 0.42 |
22 | Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) | -102.9 | 3.44274997 | 2.78736593 | 719.18 | 0.05 |
23 | 景顺 BulletShares 2021 公司债券 ETF (BSCL) | -101.32 | 0.07545157 | 0.53375745 | 1772.62 | 0.1 |
24 | iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF (SUSC) | -94.53 | 3.53366799 | 3.05769428 | 761.89 | 0.18 |
25 | Vanguard 长期国债指数 Fd;ETF(EDV) | -80.78 | 8.8713058 | -13.74956042 | 1085.62 | 0.07 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。