按季度收益率排名前 50 位的股票 ETF
姓名 | 3个月收益率% | 一年收益率 | 3年年回报率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | Breakwave 干散货航运 ETF (BDRY) | 71.76845049 | 274.89384909 | 9.50443659 | 114.04 | 0.15 |
2 | SoFi 社会 50 ETF (SFYF) | 33.66161938 | 111.38057325 | 不适用 | 25.98 | 0.29 |
三 | 美国天然气基金 LP(UNG) | 32.70551509 | 24.35884934 | -18.66000376 | 277.81 | 1.35 |
4 | iPath 交易所交易票据 Carbon;B(GRN) | 32.3003193 | 106.94080948 | 不适用 | 61.02 | 0.75 |
5 | 简化 Vault 云和网络安全中断 (VCLO) | 30.34146341 | 不适用 | 不适用 | 5.35 | 1.02 |
6 | iPath ETN 彭博天然气子指数 Tot Ret;B(GAZ) | 30.14826037 | 24.6826257 | -20.81331836 | 5.23 | 0.45 |
7 | KraneShares 上证科创板 50 指数 ETF (KSTR) | 29.81956315 | 不适用 | 不适用 | 127.14 | 0.89 |
8 | Loncar 中国生物医药 ETF (CHNA) | 29.37162486 | 55.74149352 | 不适用 | 19.01 | 0.79 |
9 | KraneShares 全球碳 ETF (KRBN) | 28.77773864 | 不适用 | 不适用 | 513.66 | 0.79 |
10 | iShares MSCI巴西小型ETF(EWZS) | 28.71402866 | 62.1113539 | 19.41015845 | 129.35 | 0.59 |
11 | 第一信托天然气 ETF (FCG) | 28.27665057 | 126.45233591 | -8.54877784 | 300.58 | 0.6 |
12 | 景顺标准普尔小型能源 ETF (PSCE) | 27.40303449 | 141.14783228 | -21.61051653 | 217.26 | 0.29 |
13 | iPath ETN 彭博锡子指数 Tot Ret B (JJT) | 27.25410093 | 109.12405752 | 23.22897812 | 10.17 | 0.45 |
14 | InfraCap MLP ETF (AMZA) | 26.58697299 | 92.23999901 | -12.37185394 | 320.58 | 2.01 |
15 | 美国 12 个月天然气基金 LP (UNL) | 26.52466083 | 32.25977469 | 1.67012882 | 9.98 | 0.9 |
16 | 全球 X 锂和电池技术 ETF (LIT) | 26.08566275 | 130.25827546 | 32.70036433 | 3639.32 | 0.75 |
17 | VanEck Vector 巴西小型 ETF (BRF) | 25.88284842 | 50.43702591 | 13.86854373 | 51.91 | 0.6 |
18 | iPath ETN Bloomberg Coffee Subindex Tot Ret B (JO) | 25.65246743 | 44.09138217 | 0.18128838 | 97.21 | 0.45 |
19 | 景顺动态能源勘探与生产 ETF (PXE) | 25.07449238 | 100.94065665 | -9.81356831 | 93.9 | 0.63 |
20 | 景顺 DWA 能源动量 ETF (PXI) | 23.78300702 | 103.7565056 | -9.06530818 | 209.91 | 0.6 |
21 | Teucrium 玉米基金 (CORN) | 23.77074833 | 72.16807346 | 9.12309301 | 176.72 | 1.95 |
22 | ELEMENTS ETN Rogers Intl Commodity Idx-Energy TR (RJN) | 23.58974359 | 73.38129496 | -9.47871211 | 不适用 | 0.75 |
23 | 美国石油基金有限责任公司 (USO) | 23.44496423 | 78.00977978 | -25.38806892 | 3073.38 | 0.83 |
24 | iShares MSCI巴西ETF (EWZ) | 23.3138702 | 46.33372453 | 10.66154287 | 6603.49 | 0.59 |
25 | iPath Pure Beta 原油 ETN (OIL) | 23.25413389 | 78.44720961 | -0.1251701 | 70.4 | 0.75 |
26 | 富兰克林富时巴西 ETF (FLBR) | 23.20993155 | 47.14769154 | 11.26903997 | 248.47 | 0.19 |
27 | iPath ETN 彭博能源子指数 Tot Ret B (JJE) | 23.09560674 | 53.50372274 | -10.88090263 | 12.32 | 0.45 |
28 | 景顺 DB 石油基金 (DBO) | 22.87893232 | 84.93543759 | 2.1533585 | 516.88 | 0.75 |
29 | VanEck Vector 非常规油气 ETF (FRAK) | 22.85752025 | 105.36720808 | -7.31420641 | 19.29 | 0.54 |
30 | 美国 12 个月石油基金 LP (USL) | 22.59887006 | 74.20232669 | 0.31427724 | 188.2 | 0.88 |
31 | ProShares K-1 免费石油策略 ETF (OILK) | 22.33878626 | 77.02763537 | -21.22168626 | 90.07 | 0.68 |
32 | 阿尔卑斯奥勒里安 MLP ETF (AMLP) | 21.97740253 | 63.56258395 | -1.79415155 | 5749.88 | 0.9 |
33 | UBS ETRACS Alerian MLP Infras Idx ETN Srs B (MLPB) | 21.83985041 | 62.86084058 | -1.16922564 | 223.11 | 0.85 |
34 | First Trust 巴西 AlphaDEX 基金 (FBZ) | 21.60723269 | 41.56709499 | 15.56758391 | 12.61 | 0.8 |
35 | VanEck Vector ChinaAMC SME-创业板 ETF (CNXT) | 21.53880711 | 51.01665187 | 23.12323025 | 54.38 | 0.65 |
36 | 美国布伦特石油基金 LP (BNO) | 21.44029286 | 78.68684993 | -4.67110862 | 319.4 | 0.9 |
37 | KraneShares MSCI 中国清洁技术指数 ETF (KGRN) | 21.36836886 | 127.73498775 | 34.81659952 | 186.04 | 0.79 |
38 | 瑞士信贷标准普尔 MLP 指数交易所本票 (MLPO) | 21.11205208 | 59.38380331 | -2.25119086 | 24.88 | 0.95 |
39 | 瑞银 ETRACS Alerian MLP 指数 ETN Srs B (AMUB) | 20.86753999 | 61.54564173 | -1.22651418 | 85.23 | 0.8 |
40 | Teucrium 糖基金 (CANE) | 20.66616297 | 48.13650926 | 3.64435367 | 22.05 | 1.88 |
41 | 巴克莱 iPath Select MLP 交易所交易票据 (ATMP) | 20.53886765 | 63.47987088 | -2.32004774 | 195.45 | 0.95 |
42 | iPath ETN Bloomberg Sugar Subindex Tot Ret B (SGG) | 20.43791047 | 47.00005274 | 7.52394305 | 26.54 | 0.45 |
43 | JP Morgan Alerian MLP 指数交易所 AMJ(商业票据) | 20.33269012 | 62.56835758 | -1.67278019 | 2334.01 | 0.85 |
44 | KraneShares 中金中国 5G 和半导体 Idx ETF (KFVG) | 20.2339688 | 不适用 | 不适用 | 147.05 | 0.65 |
45 | ELEMENTS ETN ICE BofAML 生物燃料交换 Srs-TR(FUE) | 19.85559567 | 86.1682243 | 不适用 | 不适用 | 0.75 |
46 | Global X MSCI 中国医疗保健 ETF (CHIH) | 19.65843023 | 41.17922711 | 不适用 | 22.06 | 0.65 |
47 | 景顺 DB 能源基金 (DBE) | 19.63190184 | 68.46652268 | -1.86901363 | 109.17 | 0.75 |
48 | 富兰克林基因组推进 ETF (HELX) | 19.62552011 | 68.43832471 | 不适用 | 18.11 | 0.5 |
49 | iShares MSCI波兰ETF(EPOL) | 19.49276061 | 29.90461135 | 1.42588762 | 278.52 | 0.59 |
50 | SPDR S&P 油气勘探与生产 ETF (XOP) | 19.49090299 | 89.27677077 | -15.87368012 | 4159.85 | 0.35 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。 |
流入量最大的 25 只股票 ETF
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | Vanguard Total Stock Market Index Fund;ETF(VTI) | 10470.31 | 8.28244557 | 44.32008316 | 252829.61 | 0.03 |
2 | 先锋 500 指数基金;ETF (VOO) | 10066.54 | 8.54234274 | 40.77479641 | 232771.82 | 0.03 |
三 | 景顺 QQQ 信托系列 1 (QQQ) | 5894.36 | 11.31675882 | 44.04406558 | 177009.81 | 0.2 |
4 | 先锋价值指数基金;ETF (VTV) | 5469.52 | 5.25047042 | 41.26896847 | 81733.73 | 0.04 |
5 | iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 5333.75 | 5.22440287 | 33.89280344 | 95780.7 | 0.07 |
6 | 施瓦布美国股息 ETF (SCHD) | 3893.26 | 4.58216797 | 51.04059556 | 26004.67 | 0.06 |
7 | JP Morgan Beta Builders Europe ETF (BBEU) | 3806.79 | 7.85970837 | 35.57872095 | 8554.06 | 0.09 |
8 | iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 3735.05 | 8.5394925 | 40.74865592 | 286994.39 | 0.03 |
9 | 先锋欧洲股票指数基金;ETF (VGK) | 3169.1 | 7.84283472 | 36.93422654 | 19661.48 | 0.08 |
10 | Vanguard Total International Stock Index Fund;ETF(VXUS) | 3077.72 | 5.5187287 | 36.54649958 | 48257.06 | 0.08 |
11 | 先锋发达市场指数基金,ETF (VEA) | 3058.87 | 5.6919912 | 35.83971234 | 101047.72 | 0.05 |
12 | iShares MSCI欧元区ETF(EZU) | 2744.97 | 7.02659608 | 38.44052739 | 8070.13 | 0.51 |
13 | iShares 全球金融 ETF (IXG) | 2614.94 | 6.04853231 | 50.66984296 | 3090.43 | 0.46 |
14 | 材料选择部门 SPDR 基金 (XLB) | 2398.96 | 4.94046712 | 48.74609352 | 9601.09 | 0.12 |
15 | 景顺 S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 2273.74 | 6.84703906 | 50.37580397 | 28553.16 | 0.2 |
16 | iShares 美国房地产 ETF (IYR) | 2176.01 | 11.55479098 | 32.22554701 | 7434.31 | 0.42 |
17 | iShares MSCI EAFE价值ETF(EFV) | 2089.47 | 3.07630283 | 33.36085814 | 14368.52 | 0.39 |
18 | 先锋新兴市场股票指数基金,ETF (VWO) | 1928.54 | 5.15882956 | 38.82372641 | 84082.96 | 0.1 |
19 | 先锋房地产指数基金;ETF (VNQ) | 1844.26 | 11.66376998 | 34.33094403 | 41745.09 | 0.12 |
20 | iShares核心MSCI新兴市场ETF(IEMG) | 1787.09 | 5.78105009 | 42.92645519 | 83678.19 | 0.11 |
21 | iShares MSCI 美国价值因子 ETF (VLUE) | 1756.94 | 3.08499156 | 48.64070981 | 16211.96 | 0.15 |
22 | iShares GSCI商品动态滚动策略ETF(COMT) | 1722.78 | 15.14237856 | 45.5572964 | 2454.14 | 0.48 |
23 | 先锋成长指数基金;ETF (VUG) | 1641.68 | 11.69450148 | 42.76668933 | 78966.61 | 0.04 |
24 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) | 1557.75 | 5.69510651 | 37.29241761 | 29536.27 | 0.09 |
25 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) | 1531.23 | 8.69031296 | 42.48897317 | 18363.63 | 0.15 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。 |
流出量最大的前 25 只股票 ETF
流出量最大的前 25 只股票 ETF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 3 个月预计净流量 ($M) | 3个月收益率% | 一年收益率 | 净资产 ($M) | 成本比 | |
一 | iShares MSCI 美国最低交易量指数 ETF (USMV) | -2512.56 | 6.77278976 | 23.4202603 | 27596.21 | 0.15 |
2 | iShares Russell 2000 ETF (IWM) | -1735.14 | 4.25860167 | 61.83857119 | 69794.03 | 0.19 |
三 | 行业精选行业 SPDR 基金 (XLI) | -1627.66 | 4.45196097 | 51.17616338 | 19328.76 | 0.12 |
4 | iShares Russell 1000 增长 ETF (IWF) | -1457.4 | 11.87617927 | 42.23131351 | 69161.88 | 0.19 |
5 | iShares MSCI日本ETF (EWJ) | -1366.68 | -0.51952818 | 24.20606922 | 11286.95 | 0.51 |
6 | iShares 美国医疗器械 ETF (IHI) | -1249.34 | 9.36489889 | 36.7207367 | 7722.58 | 0.42 |
7 | iShares MSCI韩国ETF(EWY) | -1153.5 | 5.53493081 | 65.72732494 | 6805.96 | 0.59 |
8 | iShares 全球科技 ETF (IXN) | -1089.1 | 10.4294912 | 44.50794615 | 4421.22 | 0.46 |
9 | iShares MSCI EAFE 最小交易量指数 ETF (EFAV) | -980.68 | 5.06380952 | 16.52328753 | 8636.89 | 0.2 |
10 | ARK 下一代互联网 ETF (ARKW) | -786.19 | 4.65171338 | 84.27197932 | 6354.09 | 0.79 |
11 | iShares Russell 中型股增长 ETF (IWP) | -723.08 | 11.0805638 | 43.46951453 | 15698.02 | 0.24 |
12 | 景顺 DWA 动量 ETF (PDP) | -674.86 | 5.29977591 | 33.01379044 | 1743.81 | 0.62 |
13 | iShares S&P 500 成长型 ETF (IVW) | -593.64 | 11.87385906 | 41.10983884 | 34188.56 | 0.18 |
14 | iShares 扩展技术软件行业 ETF (IGV) | -585.54 | 14.43057265 | 37.37466137 | 5075.93 | 0.46 |
15 | 美国石油基金有限责任公司 (USO) | -579.26 | 23.44496423 | 78.00977978 | 3073.38 | 0.83 |
16 | 景顺动态休闲娱乐 ETF (PEJ) | -472.97 | 13.84476239 | 80.90850423 | 1613.81 | 0.63 |
17 | SPDR标准普尔银行ETF(KBE) | -459.89 | -0.61729834 | 67.08685422 | 3365.94 | 0.35 |
18 | iShares MSCI巴西ETF (EWZ) | -443.86 | 23.3138702 | 46.33372453 | 6603.49 | 0.59 |
19 | iShares Morningstar 中等增长 ETF (IMCG) | -427 | 9.68045115 | 41.21511326 | 1209.46 | 0.3 |
20 | iShares 白银信托 (SLV) | -420.06 | 7.22621185 | 43.74247894 | 14374.98 | 0.5 |
21 | 金融精选行业 SPDR 基金 (XLF) | -409.02 | 8.30893896 | 61.46413922 | 40808.14 | 0.12 |
22 | 放大在线零售 ETF (IBUY) | -394.81 | 4.49659918 | 85.6536209 | 1335.26 | 0.65 |
23 | 景顺 DWA 医疗动量 ETF (PTH) | -378.14 | 6.00195605 | 36.13770748 | 525.93 | 0.6 |
24 | iShares 美国房屋建筑 ETF (ITB) | -359.06 | 2.09756563 | 57.2588431 | 2307.53 | 0.42 |
25 | 全球 X 网络安全 ETF (BUG) | -358.16 | 15.43086172 | 46.61370503 | 551.74 | 0.5 |
资料来源:来自伦敦证券交易所集团公司 Refinitiv Lipper 的数据; 传统的共同基金、杠杆和专门的空头偏好。 截至 2021 年 6 月 30 日的数据。 |
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。