前 100 名共同基金家族。 前 100 名共同基金家族。 前 100 名共同基金家族。
课程 | 家庭 | 零售净值 | 独特基金数量 |
---|---|---|---|
一 | 富达投资 | 984,173,589,258 美元 | 315 |
2 | 先锋集团 | 962,331,327,507 美元 | 148 |
三 | 美国基金 | 956,584,547,987 美元 | 42 |
4 | 富兰克林邓普顿投资 | 377,385,331,414 美元 | 122 |
5 | T. Low Price & Co. | 345,725,591,811 美元 | 110 |
6 | 哥伦比亚管理 | 167,493,529,444 美元 | 140 |
7 | 道奇和考克斯 | 126,826,526,974 美元 | 5 |
8 | 奥本海默基金 | 125,473,946,434 美元 | 72 |
9 | 约翰汉考克基金 | 119,789,419,458 美元 | 225 |
10 | 太平洋投资管理 | 118,411,876,036 美元 | 73 |
11 | 景顺有限公司 | 95,323,126,745 美元 | 92 |
12 | 黑岩公司 | 90,785,119,662 美元 | 116 |
13 | 骏利资本集团 | 84,717,855,431 美元 | 48 |
14 | 美国世纪投资 | 71,948,919,961 美元 | 86 |
15 | MFS投资管理 | 71,059,542,832 美元 | 74 |
16 | 雅培勋爵公司 | 66,647,971,069 美元 | 42 |
17 | ING 退休 | 58,294,891,374 美元 | 150 |
18 | 富国银行优势基金 | 48,938,991,118 美元 | 101 |
19 | 普特南投资 | 48,697,487,901 美元 | 79 |
20 | 伯恩斯坦联盟 | 48,012,344,847 美元 | 74 |
21 | 伊顿万斯 | 45,749,419,375 美元 | 91 |
22 | DWS投资 | 43,664,723,778 美元 | 67 |
23 | 摩根大通基金 | 43,495,216,232 美元 | 108 |
24 | 美国航空航天局 | 41,901,152,367 美元 | 41 |
25 | 雷格梅森公司 | 40,997,886,898 美元 | 87 |
26 | 哈特福德共同基金 | 39,801,202,624 美元 | 81 |
27 | 德莱福斯基金 | 35,223,057,365 美元 | 105 |
28 | 常春藤基金 | 34,953,774,009 美元 | 30 |
29 | 第一鹰基金 | 34,849,628,600 美元 | 5 |
30 | 北方基金 | 34,626,707,067 美元 | 51 |
31 | 施瓦布基金 | 34,218,636,841 美元 | 47 |
32 | 主要的 | 33,220,356,251 美元 | 63 |
33 | 保诚投资 | 32,560,310,174 美元 | 44 |
34 | 桑伯格投资管理 | 30,706,861,162 美元 | 16 |
35 | 罗伊斯基金 | 30,583,106,754 美元 | 30 |
36 | 罗素投资 | 29,943,773,637 美元 | 39 |
37 | 工匠基金 | 28,990,199,955 美元 | 12 |
38 | 联合投资者 | 27,512,268,214 美元 | 66 |
39 | 高盛资产管理 | 26,350,742,126 美元 | 72 |
40 | 先锋投资 | 24,616,061,833 美元 | 37 |
41 | 戴维斯基金 | 24,203,544,825 美元 | 8 |
42 | 纳提斯基金 | 22,552,861,400 美元 | 28 |
43 | 奥克马克基金 | 22,312,816,162 美元 | 7 |
44 | Waddell & Reed Inc. | 21,894,219,733 美元 | 22 |
45 | 巴力克 | 20,406,552,997 美元 | 45 |
46 | TIAA-CREF | 20,067,405,527 美元 | 50 |
47 | 努宾投资 | 19,271,984,888 美元 | 106 |
48 | 特拉华投资 | 18,747,941,089 美元 | 64 |
49 | 华帝基金 | 18,216,359,065 美元 | 29 |
50 | 中流砥柱基金 | 18,123,576,513 美元 | 43 |
51 | 老韦斯特伯里基金公司 | 17,636,346,867 美元 | 7 |
52 | 泛美基金 | 17,340,958,096 美元 | 93 |
53 | 曼宁和纳皮尔顾问 | 16,369,195,769 美元 | 23 |
54 | 卡拉莫斯投资 | 16,360,555,306 美元 | 13 |
55 | 纽约甜瓜基金 | 15,963,624,304 美元 | 23 |
56 | 纽伯格伯曼集团 | 15,217,723,388 美元 | 29 |
57 | 永久投资组合基金 | 14,821,586,943 美元 | 4 |
58 | 长叶合作伙伴 | 14,508,938,037 美元 | 三 |
59 | 公平家庭基金 | 14,058,073,355 美元 | 三 |
60 | 马修斯亚洲基金 | 13,560,751,270 美元 | 12 |
61 | 加维利资产管理 | 13,020,562,830 美元 | 25 |
62 | 安联基金 | 12,960,469,849 美元 | 51 |
63 | 巴伦资本集团 | 12,527,515,310 美元 | 10 |
64 | 第一太平顾问 | 12,455,433,886 美元 | 5 |
65 | 美心系列基金 | 10,996,426,012 美元 | 61 |
66 | 卢米斯销售公司 | 10,925,491,068 美元 | 10 |
67 | 通用电气资产管理 | 10,897,486,051 美元 | 15 |
68 | 国营农场共同基金 | 10,826,906,509 美元 | 18 |
69 | RS投资 | 10,606,047,447 美元 | 24 |
70 | Vertus 投资 | 10,498,384,926 美元 | 43 |
71 | 大都会西部基金 | 10,406,038,414 美元 | 7 |
72 | 瑞银全球资产管理 | 10,102,902,052 美元 | 30 |
73 | 存钱 | 9,903,562,940 美元 | 25 |
74 | 基石基金 | 9,670,399,927 美元 | 24 |
75 | Ridex|SGI | 9,608,506,903 美元 | 77 |
76 | 童军基金 | 9,379,039,210 美元 | 9 |
77 | 卡尔弗特投资 | 8,713,187,853 美元 | 23 |
78 | 雅克特曼基金 | 8,568,117,636 美元 | 2 |
79 | 美国信标基金 | 8,491,675,061 美元 | 20 |
80 | 海港基金 | 8,475,794,825 美元 | 29 |
81 | 摩根士丹利投资管理 | 8,127,326,739 美元 | 43 |
82 | 国家基金 | 8,125,755,520 美元 | 30 |
83 | 哈斯曼投资信托 | 7,910,614,873 美元 | 三 |
84 | 瓦萨奇基金 | 7,675,561,762 美元 | 18 |
85 | 哨兵基金 | 7,097,806,466 美元 | 15 |
86 | 美邦基金 | 6,952,704,934 美元 | 10 |
87 | 选定基金 | 6,897,544,334 美元 | 2 |
88 | 经理基金 | 6,575,499,244 美元 | 39 |
89 | 瑞信资产管理 | 6,393,255,467 美元 | 7 |
90 | Artio 全球基金 | 6,337,989,656 美元 | 10 |
91 | 第一投资者 | 6,263,292,524 美元 | 26 |
92 | FMI 基金 | 6,184,822,872 美元 | 5 |
93 | 中奖基金 | 5,760,986,361 美元 | 17 |
94 | 粗花呢棕色 | 5,698,755,076 美元 | 4 |
95 | 科恩和斯蒂斯 | 5,634,135,061 美元 | 10 |
96 | SunAmerica 资产管理公司 | 5,532,399,724 美元 | 27 |
97 | 独立增值基金 | 5,357,195,024 美元 | 2 |
98 | 投资帕纳苏斯 | 5,179,512,432 美元 | 6 |
99 | 合并基金 | 5,043,180,465 美元 | 一 |
100 | 水牛基金 | 5,035,261,647 美元 | 10 |
来源:晨星 |
学习更多关于 转载和许可 对于这篇文章。